產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心瑞士萬通色譜柱及常用色譜耗材6.1031.420瑞士萬通ASupp16-150陰離子分析柱61031420
一、名稱:瑞士萬通ASupp16-150陰離子分析柱61031420二、規(guī)格:Metrosep A Supp 16 - 150/4.0
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES瑞士萬通ASupp16-150陰離子分析柱61031420
瑞士萬通ASupp16-150陰離子分析柱61031420
描述:Metrosep A Supp 16 適用于高容量分離問題并具有佳的分辨率。Metrosep A Supp 16 - 150/4.0 基于一種表面官能化的聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物。官能組均為共價鍵合。
Metrosep A Supp 16 - 150/4.0 擁有佳的分辨率,可解決復(fù)雜的分離問題。該柱非常適用于離子負(fù)載較高、但對分辨率的要求不高的應(yīng)用。它是陰離子色譜分析中的標(biāo)準(zhǔn)柱之一。
技術(shù)參數(shù):
pH 范圍 | 0–14 |
外殼材料 | PEEK |
底座材料 | Polystyrene-divinylbenzene copolymer with quaternary ammonium groups |
大壓力 | 20 MPa |
大流量 | 1.2 mL/min |
有機(jī)改性劑 | 0–10 % |
柱容量 | 125 µmol (Cl-) |
柱尺寸 | 150 x 4.0 mm |
標(biāo)準(zhǔn)流量 | 0.8 mL/min |
洗脫液 | 碳酸鹽/氫氧化物淋洗液(標(biāo)準(zhǔn)淋洗液) 碳酸鈉:7.5 mmol/L;1590 mg/2 L |
溫度范圍 | 10–70 °C |
顆粒大小 | 4.6 µm |
其他規(guī)格:
其他品名序號 | 瑞士萬通其他規(guī)格貨號 | 瑞士萬通其他貨號規(guī)格描述(中文) |
1 | 61020500 | 保護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 Metrosep A Supp 10,使其免受污染 |
2 | 61020510 | 護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 Metrosep A Supp 10,使其免受污染。保護(hù)柱簡便地借助毛細(xì)管連接與分離柱連接在一起。不需要任何工具。 |
3 | 61020520 | 是61020500的高容量變型。 |
4 | 61020600 | 可有效保護(hù)分析用微孔分離柱 A Supp 10,使其免受污染 |
5 | 61020610 | 可有效保護(hù)分析用微孔分離柱 A Supp 10,使其免受污染 |
6 | 61031210 | 其內(nèi)直徑較小而需要更低的流速。由此可大量降低淋洗液消耗量。離子停留在檢測器內(nèi)的時間延長,且各峰值面的靈敏度也相應(yīng)提高(在樣品量相同的情況下) |
7 | 61031220 | 適用于中等容量的分離問題。該種柱型內(nèi)直徑較小,所需流速也相應(yīng)較小,因此可大量減少淋洗液消耗量 |
8 | 61031230 | 適用于高容量的分離問題 |
9 | 61031410 | 是一種高容量分離柱,基于表面作用的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物。官能組均為共價鍵合 |
10 | 61031420 | 適用于高容量分離問題并具有佳的分辨率,是基于一種表面官能化的聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物。官能組均為共價鍵合 |
11 | 61031430 | 適用于高容量分離問題,即使在復(fù)雜的分離問題中也能保持佳的分辨率 |
12 | 61031500 | 保護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 Metrosep A Supp 16,使其免受污染 |
13 | 61031510 | 保護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 Metrosep A Supp 16,使其免受污染 |
14 | 61031600 | 保護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 |
15 | 61031610 | 保護(hù)柱可有效保護(hù)分析用分離柱 Metrosep A Supp 16(2 mm 內(nèi)直徑),使其免受污染。 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml